b. Struktur Matakuliah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | ||||||||||||||||||||
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG | ||||||||||||||||||||
No | Kelompok | Kode | semesetr | Beban SKS per semester (isi dengan angka) | Bentu Kegiatan (isi dengan (v) | Program MBKM | ||||||||||||||
MK | MK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | P | S | L | Dlm PT | PT Lain | Non PT | ||||
A | MK. Wajib Universitas | |||||||||||||||||||
1 | Pendidikan Agama islam | 1222121601 | 1 | 2 | v | v | ||||||||||||||
2 | Pendidikan Agama kristen | 1222121602 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Pendidikan Agama katolik | 1222121603 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Pendidikan Agama Hindu | 1222121604 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Pendidikan Agama Budha | 1222121605 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Pendidikan Agama Kong Hu chu | 1222121606 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1222121607 | 3 | 2 | v | v | ||||||||||||||
8 | Ke-PGRI-an | 1222121608 | 1 | 2 | v | v | ||||||||||||||
9 | Pendidikan Pancasila | 1222121609 | 2 | 2 | v | v | ||||||||||||||
10 | Bahasa Indonesia | 1222121610 | 2 | 2 | v | v | ||||||||||||||
11 | Bahasa Inggris | 1222121611 | 4 | 2 | v | v | ||||||||||||||
12 | KKN | 1222142612 | 8 | 4 | v | v | ||||||||||||||
B | Mata Kuliah Program Studi dan Fakultas | |||||||||||||||||||
Mata Kuliah Fakultas | ||||||||||||||||||||
13 | PLP | 1222242613 | 6 | 4 | v | v | ||||||||||||||
14 | Microteaching | 1222222614 | 5 | 2 | v | v | ||||||||||||||
15 | Landasan Kependidikan | 1222221615 | 2 | 2 | v | v | ||||||||||||||
16 | Etika Profesi Kependidikan | 1222221616 | 1 | 2 | v | v | ||||||||||||||
17 | Perkembangan Peserta Didik | 1222221617 | 6 | 2 | v | v | ||||||||||||||
Mata Kuliah Program Studi | ||||||||||||||||||||
18 | Apresiasi Sastra Anak | 1222331618 | 3 | 3 | v | v | ||||||||||||||
19 | Aritmatika dan Aljabar SD | 1222331619 | 2 | 3 | v | v | ||||||||||||||
20 | Belajar dan Pembelajaran | 1222321620 | 5 | 2 | v | v | ||||||||||||||
21 | Pembelajaran Coding SD | 1222331621 | 5 | 3 | v | v | ||||||||||||||
22 | Dasar-Dasar Kewirausahaan | 1222321622 | 3 | 2 | v | v | ||||||||||||||
23 | Evaluasi Pembelajaran SD | 1222321623 | 6 | 3 | v | v | ||||||||||||||
24 | Geometri dan Pengukuran SD | 1222331624 | 3 | 3 | v | v | ||||||||||||||
25 | inovasi pembelajaran | 1222321625 | 7 | 2 | v | v | v | |||||||||||||
26 | Kemampuan Berbahasa Indonesia | 1222331626 | 2 | 3 | v | v | ||||||||||||||
27 | Kepewaraan | 1222321627 | 7 | 2 | v | v | v | |||||||||||||
28 | Kepramukaan | 1222321628 | 5 | 2 | v | v | ||||||||||||||
29 | Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia | 1222331629 | 1 | 3 | v | v | ||||||||||||||
30 | Konsep Dasar IPA Biologi | 1222331630 | 1 | 3 | v | v | ||||||||||||||
31 | Konsep Dasar IPA Fisika | 1222331631 | 2 | 3 | v | v | ||||||||||||||
32 | Konsep Dasar IPS | 1222331632 | 1 | 3 | v | v | ||||||||||||||
33 | Konsep Dasar Matematika | 1222331633 | 1 | 3 | v | v | ||||||||||||||
34 | Konsep Dasar PPKn SD | 1222331634 | 2 | 3 | v | v | ||||||||||||||
35 | Manajemen Berbasis Sekolah | 1222321635 | 5 | 2 | v | v | ||||||||||||||
36 | Metodologi Penelitian | 1222321636 | 5 | 2 | v | v | ||||||||||||||
37 | Outbond dan Rekreasi SD | 1222321637 | 7 | 2 | v | v | v | |||||||||||||
38 | Pembelajaran Bahasa Indonesia SD | 1222331638 | 4 | 3 | v | v | ||||||||||||||
39 | Pembelajaran Bahasa Inggris di SD | 1222321639 | 5 | 2 | v | v | ||||||||||||||
40 | Pembelajaran IPA SD | 1222331640 | 3 | 3 | v | v | ||||||||||||||
41 | Pembelajaran IPS SD | 1222331641 | 4 | 3 | v | v | ||||||||||||||
42 | Pembelajaran Matematika SD | 1222331642 | 4 | 3 | v | v | ||||||||||||||
43 | Pembelajaran PPKn SD | 1222331643 | 3 | 3 | v | v | ||||||||||||||
44 | Pembelajaran Tematik | 1222321644 | 6 | 2 | v | v | ||||||||||||||
45 | Pendidikan Bahasa Daerah | 1222321645 | 7 | 2 | v | v | v | |||||||||||||
46 | Pendidikan Inklusi | 1222321646 | 5 | 2 | v | v | ||||||||||||||
47 | Pendidikan Karakter | 1222321647 | 1 | 2 | v | v | ||||||||||||||
48 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 1222321648 | 7 | 2 | v | v | ||||||||||||||
49 | Pendidikan Multikultural | 1222321649 | 1 | 2 | v | v | ||||||||||||||
50 | Pendidikan Olahraga di SD | 1222321650 | 4 | 2 | v | v | ||||||||||||||
51 | Pendidikan Seni Musik | 1222321651 | 4 | 2 | v | v | ||||||||||||||
52 | Pendidikan Seni Rupa | 1222321652 | 4 | 2 | v | v | ||||||||||||||
53 | Pendidikan Seni Tari dan Drama | 1222321653 | 3 | 2 | v | v | ||||||||||||||
54 | Pengembangan konsep dasar IPS | 1222321654 | 2 | 2 | v | v | ||||||||||||||
55 | Pengembangan Kurikulum | 1222321655 | 6 | 2 | v | v | ||||||||||||||
56 | Perencanaan Pembelajaran | 1222331656 | 5 | 3 | v | v | ||||||||||||||
57 | Sains Teknologi | 1222321657 | 7 | 2 | v | v | v | |||||||||||||
58 | Statistika | 1222321658 | 3 | 2 | v | v | ||||||||||||||
59 | Statistika Penelitian | 1222321659 | 4 | 2 | v | v | ||||||||||||||
60 | strategi belajar mengajar | 1222321660 | 5 | 2 | v | v | ||||||||||||||
61 | Studi Eksplorasi | 1222321661 | 4 | 2 | v | v | ||||||||||||||
62 | Teori-Teori Belajar | 1222321662 | 6 | 2 | v | v | ||||||||||||||
63 | Workshop Kewirausahaan | 1222322663 | 7 | 2 | v | v | v | |||||||||||||
64 | Workshop Media Pembelajaran SD | 1222322664 | 7 | 2 | v | v | v | |||||||||||||
65 | Tugas Akhir | 1222362665 | 8 | 6 | v | v | ||||||||||||||
C | MK. Pilihan | |||||||||||||||||||
66 | Media pembelajaran Videografi Pendidikan dasar* | 1222321666 | 6 | 6 | v | v | ||||||||||||||
67 | Pengelolaan Perpustakaan Sekolah* | 1222321667 | 6 | v | v | |||||||||||||||
68 | Pengelolaan Laboratorium* | 1222321668 | 6 | v | v | |||||||||||||||
69 | Media pembelajaran grafis Pendidikan dasar* | 1222321669 | 6 | v | v | |||||||||||||||
70 | Media BK Pendidikan Dasar* | 1222321670 | 6 | v | v | |||||||||||||||
71 | Pendidikan seni budaya* | 1222321671 | 6 | v | v | |||||||||||||||
Total SKS (150) | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 16 | 10 | ||||||||||||
Track Matakuliah CoE Conten Creator dan Art Director | ||||||||||||||||||||
NO | MATA KULIAH | KODE MK | SMT | SKS | ||||||||||||||||
1 | Inovasi pembelajaran | 1222321625 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Kepewaraan | 1222321627 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Outbond dan Rekreasi SD | 1222321637 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Pendidikan Bahasa Daerah | 1222321645 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 1222321648 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Sains Teknologi | 1222321657 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Workshop Kewirausahaan | 1222321663 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Workshop Media Pembelajaran SD | 1222321664 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Jumlah | 16 | |||||||||||||||||||
